CIKKSZÁM: #25 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 40B2/20 |
||
Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 215 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm |
Belsö szélesség: 215 mm | 839 kg | 1007 kg | 1259 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 40 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 18 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 600 mm |
CIKKSZÁM: #26 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 50/20 |
||
Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 246 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm |
Belsö szélesség: 155 mm | 739 kg | 986 kg | 1479 kg |
Perem magasság: 45 mm | HUF:
90 000 +27% Áfa (Bruttó:
114 300 Ft) |
||
Gerinc magasság: 100 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 20 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 600 mm |
CIKKSZÁM: #28 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 40B2/25/2 |
||
Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 415 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm |
Belsö szélesség: 415 mm | 1260 kg | 1438 kg | 1678 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 40 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 41 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 750 mm |
CIKKSZÁM: #29 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.25 |
||
Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 300 mm | 2560 kg | 2920 kg | 2920 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 85 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 32 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 800 mm |
CIKKSZÁM: #30 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 125.30 SB |
||
Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 410 mm | 4350 kg | 5200 kg | 5200 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 125 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 60 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 900 mm |
CIKKSZÁM: #31 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 125.25 SB |
||
Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 410 mm | 5800 kg | 6450 kg | 6450 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 125 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 50 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 800 mm |
CIKKSZÁM: #32 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 125.25 |
||
Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 350 mm | 5800 kg | 6450 kg | 6450 kg |
Perem magasság: 30 mm | HUF:
270 000 +27% Áfa (Bruttó:
342 900 Ft) |
||
Gerinc magasság: 125 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 50 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 800 mm |
CIKKSZÁM: #34 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 45.20P |
||
Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 300 mm | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 45 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 14 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 600 mm |
CIKKSZÁM: #35 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 170.40 SB |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 510 mm | 5000 kg | 5600 kg | 6200 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 170 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 108 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #36 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 181.40 |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 450 mm | 6400 kg | 7300 kg | 8400 kg |
Perem magasság: 50 mm | HUF:
530 000 +27% Áfa (Bruttó:
673 100 Ft) |
||
Gerinc magasság: 181 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 130 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #37 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 181.40 SB |
||
Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 510 mm | 6400 kg | 7300 kg | 8400 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
530 000 +27% Áfa (Bruttó:
673 100 Ft) |
||
Gerinc magasság: 180 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 130 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm |
CIKKSZÁM: #38 További képek |
|||
GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 210.35C |
||
Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
Külsö szélesség: 640 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Belsö szélesség: 550 mm | 11900 kg | 13500 kg | 14000 kg |
Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
Gerinc magasság: 210 mm | |||
Rámpa súlya/pár: 180 kg | |||
Ajánlott plató magassághoz: 1100 mm |