| 
          CIKKSZÁM: #5
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 140/40 | ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 340 mm | 2770 kg | 3325 kg | 4155 kg | 
| Perem magasság: 41 mm | HUF:
      345 000      +27% Áfa (Bruttó:
  438 150        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 80 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #6
 | |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 115.35 SB | ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 360 mm | 2450 kg | 2850 kg | 3100 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 115 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 54 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1100 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #8
 | |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 155.40 L SB | ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 460 mm | 3530 kg | 3910 kg | 4360 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 155 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 96 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #9
 | |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 210.50 | ||
| Hosszúság: 5000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 640 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 550 mm | 7300 kg | 7900 kg | 8600 kg | 
| Perem magasság: 40 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 210 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 112 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 150 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #10
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 85/25 | ||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 240 mm | 1674 kg | 2009 kg | 2510 kg | 
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
      185 000      +27% Áfa (Bruttó:
  234 950        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 80 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 31 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #11
 | |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 210.40 peremes | ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 640 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 550 mm | 11600 kg | 13400 kg | 15100 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      690 000      +27% Áfa (Bruttó:
  876 300        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 210 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 180 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #12
 | |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 210.50 | ||
| Hosszúság: 5000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 640 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 550 mm | 7300 kg | 7900 kg | 8600 kg | 
| Perem magasság: 40 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 210 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 224 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1500 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #13
 | |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 125.40 | ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 350 mm | 2850 kg | 3250 kg | 3700 kg | 
| Perem magasság: 40 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 80 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #14
 | |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 125.35 SB | ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 410 mm | 3450 kg | 4000 kg | 4400 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 70 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1100 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #15
 | |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 125.35 | ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 4100 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 3500 mm | 3450 kg | 4000 kg | 4400 kg | 
| Perem magasság: 40 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 1250 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 70 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1100 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #16
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 170/40 | ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 480 mm | 4800 kg | 5060 kg | 6320 kg | 
| Perem magasság: 43 mm | HUF:
      495 000      +27% Áfa (Bruttó:
  628 650        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 170 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 117 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #128
 | |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 115.35 | ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 300 mm | 2450 kg | 2850 kg | 3100 kg | 
| Perem magasság: 30 mm | HUF:
      0      +27% Áfa (Bruttó:
  0        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 115 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 54 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 105 mm | |||