| 
          CIKKSZÁM: #140
 | |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 85.40.80P | ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Belsö szélesség: 800 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      285 000      +27% Áfa (Bruttó:
  361 950        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 90 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 77 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #80
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 125/40 | ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 300 mm | 2290 kg | 2750 kg | 3435 kg | 
| Perem magasság: 40 mm | HUF:
      315 000      +27% Áfa (Bruttó:
  400 050        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 67 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #82
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 140/35 | ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 340 mm | 3325 kg | 3695 kg | 4155 kg | 
| Perem magasság: 32 mm | HUF:
      320 000      +27% Áfa (Bruttó:
  406 400        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 76 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #174
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 140/35S | ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Belsö szélesség: 400 mm | 3325 kg | 3695 kg | 4155 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      320 000      +27% Áfa (Bruttó:
  406 400        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 76 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #103
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 4000.1000.1000 | ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 940 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Perem magasság: 36 mm | HUF:
      330 000      +27% Áfa (Bruttó:
  419 100        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 78 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #5
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 140/40 | ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 340 mm | 2770 kg | 3325 kg | 4155 kg | 
| Perem magasság: 41 mm | HUF:
      345 000      +27% Áfa (Bruttó:
  438 150        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 80 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #96
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 150/30 | ||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 
| Belsö szélesség: 340 mm | 5890 kg | 6000 kg | 6000 kg | 
| Perem magasság: 32 mm | HUF:
      360 000      +27% Áfa (Bruttó:
  457 200        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 150 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 74 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #83
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 150/40 S | ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 
| Belsö szélesség: 400 mm | 3745 kg | 4120 kg | 4580 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      375 000      +27% Áfa (Bruttó:
  476 250        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 150 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 91 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #101
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 150/40 | ||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 340 mm | 3435 kg | 4120 kg | 5150 kg | 
| Perem magasság: 42 mm | HUF:
      375 000      +27% Áfa (Bruttó:
  476 250        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 150 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 87 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #105
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 150/35 | ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 340 mm | 4120 kg | 5150 kg | 6870 kg | 
| Perem magasság: 42 mm | HUF:
      375 000      +27% Áfa (Bruttó:
  476 250        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 150 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 81 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #130
 | |||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.35 SB | ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 450 mm | 4750 kg | 5550 kg | 6050 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      375 000      +27% Áfa (Bruttó:
  476 250        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 148 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 94 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
| 
          CIKKSZÁM: #165
 | |||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 150/35 S | ||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 
| Belsö szélesség: 400 mm | 4120 kg | 5150 kg | 6870 kg | 
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
      375 000      +27% Áfa (Bruttó:
  476 250        Ft) | ||
| Gerinc magasság: 150 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 81 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 0 mm | |||